2.收集、完善所有質(zhì)量管控點的檢驗記錄,通過問題分析出不良原因。
3.組織生產(chǎn)、工程、采購、倉庫對生產(chǎn)、交付過程中出現(xiàn)的品質(zhì)異常進行分析,擬定改善計劃,監(jiān)督責(zé)。
| 4.負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料標(biāo)識、不良品追蹤、零件防護的落實 | |||||||||
| 5.產(chǎn)品質(zhì)量控制要點、檢驗指導(dǎo)書的擬定,并對現(xiàn)場人員進行培訓(xùn)。 | |||||||||
| 6.通過對供應(yīng)商進行開發(fā)認(rèn)證、日常管理、工作輔導(dǎo)等工作的展開,保質(zhì)保量達成公司的交付任務(wù) | |||||||||
| 7.制定不同材料的檢驗規(guī)范,來料過程中實施檢驗,產(chǎn)品進入工廠后滿足生產(chǎn)需要 | |||||||||
| 8.制定公司檢測工具管理規(guī)范,通過對量測器具的日常的校驗、點檢、維護,使檢測產(chǎn)品滿足客戶要求 | |||||||||
| 9對進料產(chǎn)品實施性能、環(huán)保檢測,保證產(chǎn)品的性能滿足客戶要求或相關(guān)法規(guī)。 | |||||||||
| 10通過對新產(chǎn)品加工過程的全面監(jiān)控,及時提出生產(chǎn)、工藝質(zhì)量缺陷,在量產(chǎn)前進行優(yōu)化,以達到量產(chǎn) | |||||||||
| 交付質(zhì)量的達成。 | |||||||||
| 11制定新產(chǎn)品質(zhì)量控制要點,在量產(chǎn)前進行質(zhì)量宣導(dǎo),讓參與人員了解各自崗位的管控重點,防止出現(xiàn) | |||||||||
| 批量性異常,以達到產(chǎn)品的順利交付。 | |||||||||
| 12通過與客戶的溝通,確立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),及時反饋信息,以達到客戶滿意。 | |||||||||
| 13通過對產(chǎn)線加工設(shè)備或工藝參數(shù)的監(jiān)控,使生產(chǎn)正產(chǎn)運作,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。 | |||||||||
| 14通過數(shù)據(jù)的收集,分析產(chǎn)品加工過程中存在的質(zhì)量異常,運用品質(zhì)手法找出異常問題原因,通過系統(tǒng) | |||||||||
| 的改善方案,逐步提升產(chǎn)品質(zhì)量。 | |||||||||
| 15通過檢驗的方法控制、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品,及時通報給生產(chǎn)、工程、品質(zhì),對異常問題進 | |||||||||
| 行處理,防止問題擴散。 | |||||||||
| 16制定檢驗、控制的方法,在生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗過程中進行防呆管理,保證產(chǎn)品順利交付。 | |||||||||
| 確認(rèn)處理客戶反饋的品質(zhì)異常,以滿足客戶需求,并組織內(nèi)部人員進行問題分析,提出改善方案,確認(rèn)改善效果,以達到產(chǎn)品質(zhì)量的提升。 | |||||||||
